| Spesifikasi Yamaha YZF R15 |
| Dimensi (PxLxT) | : | 1.970 x 670 x 1.070 mm |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1.345 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | : | 160 mm |
| Ketinggian Tempat Duduk | : | 800 mm |
| Berat Kosong | : | 136 Kg |
| Radius Putar Minimum | : | 26 Derajat |
| Suspensi Depan | : | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | : | Linked Monocross |
| Ukuran Ban Depan | : | 90/80-17 |
| Ukuran Ban Belakang | : | 130/70-17 |
| Rem Depan | : | Hidrolik Single Disc |
| Rem Belakang | : | Hidrolik Single Disc |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | : | 12 Liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | : | - |
| Tipe Rangka | : | Deltabox |
| Tipe Mesin | : | 4 Stroke, SOHC, 4 Valves |
| Sistem Pendinginan | : | Liquid cooled |
| Sistem Suplay Bahan Bakar Injeksi | : | Fuel Injection |
| Diameter x Langkah | : | 57 x 58,7 mm |
| Kapasitas Mesin | : | 148.8cc |
| Daya Maksimum | : | 17 ps/8500rpm |
| Torsi Maksimum | : | 15nm/7500rpm |
| Perbandingan Kompresi | : | 10.4 : 1 |
| Kopling | : | Basah |
| Transmisi | : | 6 Kecepatan |
| Pola Perpindahan Gigi | : | 1-N-2-3-4-5-6 |
| Starter | : | Elektrik Starter |
| Sistem Pengapian | : | T.C.I |
| Aki | : | 12V, 3,5Ah (10 H) |
| Busi | : | - |
0 Comments
Terima Kasih telah berkunjung di blog pribadi saya.
EmojiOrder Ubi Cilembu
Call/SMS/WA. 082319517777